AOW-bedragen verhoogd per 1 juli 2023

Op 1 juli 2023 veranderen de bedragen voor de AOW. Hier ziet u de nieuwe bedragen.
Het brutobedrag AOW is inclusief de inkomensondersteuning AOW van € 5.
U bouwt voor elke maand AOW vakantiegeld op. U krijgt weer vakantiegeld in mei 2024.
Meer informatie vindt u op de site van SVB.
U woont alleen
| Bedrag per maand vanaf 1 juli 2023 met loonheffingskorting | Bedrag per maand vanaf 1 juli 2023 zonder loonheffingskorting | |
|---|---|---|
| Brutobedrag AOW | € 1.458,15 | € 1.458,15 |
| Af: loonheffing | € 0,00 | € 277,42 |
| Af: bijdrage Zvw (5,43%) | € 79,17 | € 79,17 |
| Nettobedrag AOW | € 1.378,98 | € 1.101,56 |
U bent getrouwd of woont samen
| Bedrag per maand per persoon vanaf 1 juli 2023 met loonheffingskorting | Bedrag per maand per persoon vanaf 1 juli 2023 zonder loonheffingskorting | |
|---|---|---|
| Brutobedrag AOW | € 993,16 | € 993,16 |
| Af: loonheffing | € 0,00 | € 188,33 |
| Af: bijdrage Zvw (5,43%) | € 53,92 | € 53,92 |
| Nettobedrag AOW | € 939,24 | € 750,91 |



Vecteezy